
The class schedule is subject to change without notice. This page reflects courses scheduled as of 9/17/09 7:15
An asterisk ( * ) following the course reference number (CRN) indicates controlled enrollment. You must contact the appropriate academic department to obtain permission to register for the course and for professor/section choice.
| CRN | Delivery | USP | Course ID | Course Title | Hrs | Days | Meeting Times | Bldg. | Room | Instructor | Prereqs/ Restrictions | Max Seats | Seats Available | Status | |
| 24551 | Online UW | D | AAST1000-40 | Intro African-American Studies | 3 | Gage | No/No | 30 | 2 | Closed | |||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24490 | Online UW | DWC | AAST4100-40 | AA Rel Culture | 3 | Keller | No/No | 30 | 8 | Closed | |||||
| Crosslisted with: RELI4100 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24492 | Online UW | AAST4990-40 | Tpc:African Spirits-New World | 3 | Keller | Yes/No | 30 | 21 | Open | ||||||
| Crosslisted with: RELI4500 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24762 | Online UW | AAST4990-41 | Tpc:Contemporary African Lit | 3 | Staff | No/No | 28 | 28 | Cancelled | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24151 | Online UW | ADED5020-40 | Survey of Adult Ed | 3 | Sun | No/No | 25 | 1 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24581 | Online UW | ADED5050-40 | Learning Theories | 3 | Sun | No/No | 25 | 6 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24152 | ADED5490-60 | Dir Prof Study | 1-6 | Day | No/No | 10 | 10 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent Study. | |||||||||||||||
| 24153 | ADED5490-61 | Dir Prof Study | 1-6 | Sun | No/No | 10 | 10 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent study. | |||||||||||||||
| 24154 | Combination | ADED5510-60 | Adult Ed Mvmt USA | 3 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | ||||||
| Offered Nationwide; Mon 5:30-7pm, August 24-December 11. | |||||||||||||||
| There is an additional online fee of $40. | |||||||||||||||
| Delviery Method: Audio teleconference lecture/discussion; | |||||||||||||||
| online discussions/material. | |||||||||||||||
| 24155 | Online UW | ADED5610-40 | Planning & Eval | 3 | Aagard | No/No | 25 | 7 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24208 | Online UW | ADED5880-40 | Spec Problems/Administration | 1-6 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24957 | Online UW | ADED5880-41 | SP: Adult-Nature Relationship | 3 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | ||||||
| Offered August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24197 | ADED5880-60 | Special Problems | 1-6 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent Study. | |||||||||||||||
| 24198 | ADED5880-61 | Special Problems | 1-6 | Sun | No/No | 10 | 10 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent Study. | |||||||||||||||
| 24210 | Combination | ADED5890-60 | Sem:Leadership/Advanced Policy | 3 | W | 05:30pm | 07:00pm | Harbour | No/No | 25 | 9 | Open | |||
| Offered Nationwide; Wed 5:30-7:00pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| There is an additional fee of $40. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion; | |||||||||||||||
| online discussions/material. | |||||||||||||||
| 24212 | ADED5940-60 | Cont Reg: Offcampus | 1-2 | Day | No/No | 20 | 15 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent study. | |||||||||||||||
| 24214 | ADED5940-61 | Cont Reg: Offcampus | 1-2 | Sun | No/No | 20 | 18 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent study. | |||||||||||||||
| 24216 | ADED5980-60 | Dissertation Resch(Doctorate) | 1-12 | Day | No/No | 10 | 10 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent Study. | |||||||||||||||
| 24222 | ADED5980-61 | Dissertation Resch(Doctorate) | 1-12 | Sun | No/No | 20 | 20 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent study. | |||||||||||||||
| 24224 | ADED5990-60 | Internship | 1-12 | Day | No/No | 10 | 10 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 24226 | ADED5990-61 | Internship | 1-12 | Sun | No/No | 10 | 10 | Open | |||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 24447 | Online UW | SB | AECL2025-40 | Horticultural Science | 3 | Panter | No/No | 30 | 18 | Open | |||||
| Crosslisted with: PLNT2025 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24558 | Online UW | IL | AGRI3000-40 | D&U Ideas & Info | 3 | Boggs | No/No | 30 | 1 | Open | |||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24626 | Online UW | AIST5141-40 | Instr Methd AI Education | 3 | Rush | No/No | 25 | 22 | Open | ||||||
| Crosslisted with: EDCI5141 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24230 | Video Conference | ANTH3400-80 | Hunters/Gatherers | 3 | M | 04:00pm | 06:50pm | Becker | No/Yes | 20 | 0 | Closed | |||
| Offered in Cheyenne, Cody, Evanston, Gillette, Jackson, | |||||||||||||||
| Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, | |||||||||||||||
| Sheridan, Torrington; Mon. 4:00-6:50 pm, August 24- | |||||||||||||||
| December 7. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24515 | Audio Teleconference | ANTH4230-80 | Forensic Anthropology | 3 | R | 07:00pm | 09:50pm | Gill | No/No | 35 | 17 | Open | |||
| S | 08:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| Crosslisted with: ANTH5230 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide;Thu. 7:00-9:50 pm, August 27-December 10. | |||||||||||||||
| Intensive Weekend: September 12, Sat. 8:00 am-5:00 pm. | |||||||||||||||
| Location: Casper. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24516 | Audio Teleconference | ANTH5230-80 | Forensic Anthro | 3 | R | 07:00pm | 09:50pm | Gill | No/No | 35 | 34 | Open | |||
| S | 08:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| Crosslisted with: ANTH4230 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide;Thu. 7:00-9:50 pm, August 27-December 10. | |||||||||||||||
| Intensive Weekend: September 12, Sat. 8:00 am-5:00 pm. | |||||||||||||||
| Location: Casper. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discusssion. | |||||||||||||||
| 24629 | Online UW | I | AS3105-40 | Gilgamesh to Bomb | 3 | Keller | No/No | 30 | 5 | Closed | |||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24235 | Online UW | SE | ASTR1050-40 | Survey of Astronomy | 4 | Marquard | No/No | 30 | 4 | Open | |||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24748 | Online UW | SE | ASTR1070-40 | Earth:Phys Environ | 4 | Canterna | No/Yes | 30 | 4 | Closed | |||||
| Crosslisted with: GEOL1070 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24534 | Online UW | BADM5100-40 | Quant Analy Found | 3 | McGuire | No/No | 0 | 0 | Closed | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24236 | Online UW | L | BOT3100-40 | Plants & Civiliz | 3 | Beiswenger | No/No | 30 | 0 | Closed | |||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24321 | Audio Teleconference | CS | BOT4040-80 | Conser Nat Res | 3 | W | 04:00pm | 06:50pm | Beiswenger | No/Yes | 20 | 17 | Closed | ||
| Crosslisted with: GEOG4040 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; Wed. 4:00-6:50 pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24569 | Audio Teleconference | CE2070-80 | Engr Surveying | 3 | T | 06:15pm | 07:15pm | Schmalz | Yes/No | 25 | 13 | Open | |||
| Offered Nationwide; Tue. 6:15-7:15 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24570 | Audio Teleconference | CE2086-80 | Adv Pub Lnd Survey | 3 | M | 08:30pm | 09:30pm | Mouland | Yes/No | 40 | 10 | Open | |||
| Offered Nationwide; Mon. 8:30-9:30 pm, August 24-December 7. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio telecoference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24571 | Audio Teleconference | CE2088-80 | Writing Land Desc | 2 | M | 07:15pm | 08:15pm | Mouland | Yes/No | 40 | 21 | Open | |||
| Offered Nationwide; Mon. 7:15-8:15 pm, August 24-December 7. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 25263 | Audio Teleconference | CE2088-81 | Writing Land Desc | 2 | W | 07:15pm | 08:15pm | Mouland | Yes/No | 35 | 12 | Open | |||
| Offered Nationwide; Wed. 7:15-8;15pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24572 | Audio Teleconference | CE3720-80 | Adv Surveying | 4 | T | 07:30pm | 08:30pm | Rehwaldt | Yes/No | 25 | 0 | Closed | |||
| Offered Nationwide; Tue. 7:30-8:30 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24573 | Audio Teleconference | CE4920-80 | Civil Eng Probs | 2 | T | 06:15pm | 07:15pm | Nawrocki | No/Yes | 25 | 9 | Open | |||
| Offered Nationwide; Tue. 6:15-7:15 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24497 | Video Conference | CSD | CHST1100-80 | Intro Chicano Stds | 3 | R | 07:00pm | 09:50pm | Munoz | No/Yes | 35 | 3 | Open | ||
| Offered in Cheyenne, Cody, Gillette, Green River, Lander, | |||||||||||||||
| Laramie, Sheridan; Thu. 7:00-9:50 pm, August 27-December 10. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24700 | Combination | CSD | CHST2370-80 | Chicano Hist -1900 | 3 | TR | 01:20pm | 02:35pm | Munoz | No/Yes | 20 | 13 | Open | ||
| Crosslisted with: GEOG2370 HIST2370 | |||||||||||||||
| Offered Statewide; Tue./Thu. 1:20-2:35 pm, August 24- | |||||||||||||||
| October 16. | |||||||||||||||
| There is an additional online fee of $40. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing; online discussions/ | |||||||||||||||
| material. | |||||||||||||||
| 24240 | Online UW | CNSL4520-40 | Fundamentals of CNSL | 3 | Covello | No/No | 20 | 1 | Open | ||||||
| Crosslisted with: CNSL5520 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24245 | Online UW | CNSL5520-40 | Fundamentals of CNSL | 3 | Covello | No/No | 5 | 0 | Closed | ||||||
| Crosslisted with: CNSL4520 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24461 | Online UW | CNSL5870-40 | Sem:Co-occurring Disorders | 3 | Loos | No/No | 30 | 11 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24695 | Online UW | COJO3100-40 | Public Affairs Reporting | 3 | Wiltse | Yes/Yes | 30 | 10 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24304 | Video Conference | D | COJO3190-80 | Cross Culturl Comm | 3 | W | 04:00pm | 06:50pm | Tarantola | No/Yes | 20 | 0 | Closed | ||
| Offered in Cheyenne, Cody, Gillette, Green River, Lander, | |||||||||||||||
| Laramie, Sheridan; Wed. 4:00-6:50 pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video Conferencing. | |||||||||||||||
| 24900 | Video Conference | CRMJ3100-80 | Politics & Judicial Process | 3 | M | 07:00pm | 09:50pm | Murdock | Yes/Yes | 20 | 13 | Closed | |||
| Crosslisted with: POLS3100 | |||||||||||||||
| Offered in Cheyenne, Evanston, Gillette, Jackson, Laramie, | |||||||||||||||
| Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, Sheridan,Torrington | |||||||||||||||
| Mon 7-9:50 pm, August 24-December 7. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24517 | Audio Teleconference | CRMJ3250-80 | Juvenile Delinquency | 3 | W | 07:00pm | 09:50pm | Swanson | Yes/No | 25 | 2 | Closed | |||
| Offered Statewide; Wed. 7:00-9:50 pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24518 | Audio Teleconference | CRMJ3350-80 | Intro Corrections | 3 | T | 07:00pm | 09:50pm | Sherman | Yes/No | 25 | 2 | Open | |||
| Offered Statewide; Tue. 7:00-9:50 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24519 | Audio Teleconference | CRMJ3490-80 | Policing | 3 | W | 04:00pm | 06:50pm | Johnson | Yes/Yes | 15 | 2 | Open | |||
| Offered Statewide; Wed. 4:00-6:50 pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24520 | Audio Teleconference | CRMJ4260-80 | Gangs | 3 | R | 04:00pm | 06:50pm | Freng | Yes/Yes | 20 | 3 | Open | |||
| Offered Statewide; Thu. 4:00-6:50 pm, August 27-December 10. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24622 | Online UW | CRMJ4600-40 | Political Violence | 3 | Pizor | No/No | 30 | 8 | Closed | ||||||
| Crosslisted with: POLS4600 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24521 | Audio Teleconference | CRMJ4720-80 | CJ Civil Liability | 3 | T | 04:00pm | 06:50pm | Farmer | No/No | 25 | 0 | Closed | |||
| Offered Statewide; Tue. 4:00-6:50 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24594 | Audio Teleconference | CRMJ4730-80 | Psychology & Law | 3 | W | 07:00pm | 09:50pm | Adams | No/No | 35 | 27 | Open | |||
| Crosslisted with: PSYC4730 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; Wed. 7:00-9:50 pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24522 | CRMJ4750-80 | Internship in Criminal Justice | 1-6 | Johnson | No/No | 20 | 20 | Open | |||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 25062 | Online UW | CRMJ4760-40 | Child Maltreatment | 3 | Dahl | No/No | 30 | 24 | Closed | ||||||
| Crosslisted with: PSYC4760 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24523* | CRMJ4970-80 | Criminal Justice Practicum | 9-12 | Johnson | No/Yes | 20 | 19 | Open | |||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 24535* | Online UW | DSCI3210-40 | Prod Oper Mgt | 3 | Davis | No/Yes | 30 | 5 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24536* | Online UW | DSCI4240-40 | Computer Appl Dsci | 3 | Sorochuk | No/Yes | 30 | 8 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24623 | Online UW | CSG | ECON1000-40 | Global Econ Issues | 3 | Denison | No/Yes | 45 | 34 | Closed | |||||
| Crosslisted with: INST1000 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24307 | Combination | EDAD5020-60 | Leadrshp School Organiztn | 3 | F | 06:00pm | 09:00pm | Duncan | No/No | 25 | 11 | Open | |||
| F | 06:00pm | 09:00pm | |||||||||||||
| F | 06:00pm | 09:00pm | |||||||||||||
| S | 08:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| S | 08:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| S | 08:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Intensive Weekends: September 18-19; October | |||||||||||||||
| 23-24; November 6-7, Fri. 6-9:00 pm, Sat. 8:00am- | |||||||||||||||
| 5:00pm. There is an additional online fee of $40. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online discussions/materials; intensive | |||||||||||||||
| weekends. | |||||||||||||||
| 24305 | Video Conference | EDAD5580-60 | Supv Intrn Ed Admin-SW | 1-8 | W | 05:00pm | 06:50pm | Duncan | No/No | 25 | 11 | Open | |||
| W | 05:00pm | 06:50pm | |||||||||||||
| W | 05:00pm | 06:50pm | |||||||||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Wed. 5:00-6:50 pm, September 23; October 21; | |||||||||||||||
| November 18 (video conferencing). | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship and video conferencing. | |||||||||||||||
| 24306 | Video Conference | EDAD5580-61 | Supv Intrn Ed Admin-N/Central | 1-8 | W | 05:00pm | 06:50pm | Berube | No/No | 25 | 9 | Open | |||
| W | 05:00pm | 06:50pm | |||||||||||||
| W | 05:00pm | 06:50pm | |||||||||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| September 23, October 21, November 18 (Video conferencing) | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship and video conferencing. | |||||||||||||||
| 24668 | Combination | EDCI4350-60 | In: Sec Lang Acq | 3 | F | 05:00pm | 08:00pm | Laughlin | No/No | 25 | 17 | Open | |||
| F | 05:00pm | 08:00pm | |||||||||||||
| S | 09:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| S | 09:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| Crosslisted with: EDCI5350 | |||||||||||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Intensive Weekends: Sep 11-12; Dec 4-5, Fri 5-8pm, | |||||||||||||||
| Sat 9am-5pm. There is an additional online fee of $40. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Onlne discussions/material; intensive wknds | |||||||||||||||
| 24559 | Video Conference | EDCI4450-60 | Issues in Multicultural Ed | 3 | R | 07:00pm | 09:50pm | Jaime | No/No | 25 | 17 | Closed | |||
| Crosslisted with: EDCI5450 | |||||||||||||||
| Offered in Casper, Cheyenne, Cody, Evanston, Gillette, | |||||||||||||||
| Jackson, Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, | |||||||||||||||
| Sheridan, Torrington; Thu. 7:00-9:50 pm, August 27- | |||||||||||||||
| December 10. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video Conferencing. | |||||||||||||||
| 24625 | Online UW | EDCI5141-40 | Instr Methds AI Education | 3 | Rush | No/No | 25 | 16 | Open | ||||||
| Crosslisted with: AIST5141 | |||||||||||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24557 | Online UW | EDCI5270-40 | Sem Erly Career Ts | 3 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24864 | Online UW | EDCI5320-40 | Writg Proc In Clsr | 3 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24669 | Combination | EDCI5350-60 | Intro Second Lang Acquisition | 3 | F | 05:00pm | 08:00pm | Laughlin | No/No | 25 | 11 | Open | |||
| F | 05:00pm | 08:00pm | |||||||||||||
| S | 09:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| S | 09:00am | 05:00pm | |||||||||||||
| Crosslisted with: EDCI4350 | |||||||||||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Intensive Weekends: Sep 11-12; Dec 4-5, Fri 5-8pm, | |||||||||||||||
| Sat 9am-5pm. There is an additional online fee of $40. | |||||||||||||||
| Delivery Method:Online discussions/material;intensive wknds | |||||||||||||||
| 24554 | Online UW | EDCI5400-40 | Mdpt Portfolio Reflection | 1 | Dambekalns | No/No | 25 | 5 | Open | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24560 | Video Conference | EDCI5450-60 | Issues in MC Ed | 3 | R | 07:00pm | 09:50pm | Jaime | No/No | 25 | 6 | Closed | |||
| Crosslisted with: EDCI4450 | |||||||||||||||
| Offered in Casper, Cheyenne, Cody, Evanston, Gillettte, | |||||||||||||||
| Jackson, Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, | |||||||||||||||
| Sheridan, Torrington; Thu. 7:00-9:50 pm, August 27- | |||||||||||||||
| December 10. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24555 | Online UW | EDCI5560-40 | Smnr in Assessment | 1 | Cho | No/No | 30 | 0 | Closed | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 25073 | Online UW | EDCI5560-41 | Smnr in Assmt | 1 | Cho | No/No | 30 | 21 | Open | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24562 | EDCI5580-60 | Internship-English-Second Lang | 1-8 | Rios | No/No | 20 | 13 | Open | |||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 24563 | EDCI5580-61 | Internship-Early Childhood Ed | 1-8 | Johnson | No/No | 20 | 13 | Open | |||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 24667 | Video Conference | EDCI5600-60 | Diversity in Ed | 3 | R | 04:00pm | 06:50pm | Rios | No/No | 25 | 4 | Open | |||
| F | 06:00pm | 10:00pm | |||||||||||||
| S | 08:30am | 04:30pm | |||||||||||||
| Offered in Casper, Cheyenne, Cody, Evanston, Gillette, | |||||||||||||||
| Jackson, Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, | |||||||||||||||
| Sheridan, Torrington; Thu 4-6:50pm, August 27-December 10. | |||||||||||||||
| Intensive Weekends: Sep 18-19, Fri 6-10pm, Sat 8:30am-4:30pm | |||||||||||||||
| (Possible second weekend meeting dates will be either Oct | |||||||||||||||
| 16-17 or 23-24). Location: Casper, WY. | |||||||||||||||
| Delivery Method:Video conferencing/intensive weekends | |||||||||||||||
| 24556 | Online UW | EDCI5720-40 | Lit Assess Pract | 3 | Baumann | No/No | 25 | 1 | Open | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24564 | EDCI5870-60 | Sem: Curriculum and Instructn | 1 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | |||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Independent study. | |||||||||||||||
| 24565 | EDCI5990-60 | Internship/Residency in Techng | 4 | Hutchison | No/No | 20 | 20 | Open | |||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Internship. | |||||||||||||||
| 24529 | Online UW | EDEC3000-40 | Observ Yng Chldrn | 3 | Lindley | Yes/Yes | 25 | 2 | Open | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24530 | Online UW | EDEC4320-40 | Oral/Writ Lang Acq | 3 | Bialostok | No/No | 0 | 0 | Closed | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24531 | Audio Teleconference | EDEC5220-60 | Children with Disabilities | 3 | T | 04:00pm | 06:50pm | Westlake | No/No | 25 | 0 | Closed | |||
| Offered Statewide; Tue. 4:00-6:50 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Audio teleconference lecture/discussion. | |||||||||||||||
| 24532 | Video Conference | EDEC5320-60 | Adv Oral Writ Lang | 3 | T | 04:00pm | 06:50pm | Bialostok | No/No | 25 | 3 | Open | |||
| Offered in Casper, Cheyenne, Evanston, Gillette, Jackson, | |||||||||||||||
| Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, Sheridan, | |||||||||||||||
| Torrington; Tue. 4:00-6:50 pm, August 25-December 8. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24308* | Video Conference | EDEX5071-60 | Mild/Mod Disabil | 3 | W | 07:00pm | 09:50pm | Stellern | No/No | 25 | 5 | Open | |||
| Offered Casper, Cheyenne, Evanston, Gillette, Jackson, | |||||||||||||||
| Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, Sheridan, | |||||||||||||||
| Torrington; Wed. 7:00-9:50 pm, August 26-December 9. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24309* | Video Conference | EDEX5080-60 | Teach Student Sev Dis | 3 | M | 04:00pm | 06:50pm | Agran | No/No | 25 | 11 | Open | |||
| Offered in Casper, Cheyenne, Evanston, Gillette, Jackson, | |||||||||||||||
| Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, Sheridan, | |||||||||||||||
| Torrington; Mon. 4:00-6:50 pm, August 24-December 7. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Video conferencing. | |||||||||||||||
| 24310* | Online UW | EDEX5100-40 | Prac I | 3 | Cowie | No/No | 25 | 14 | Open | ||||||
| Offered Statewide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 25121* | Online UW | EDEX5300-40 | Foundation Of Sp Ed | 3 | Staff | No/No | 0 | 0 | Cancelled | ||||||
| Offered Nationwide; August 24-December 11. | |||||||||||||||
| Delivery Method: Online UW. | |||||||||||||||
| 24312* | Video Conference | EDEX5355-60 | Assessment | 3 | R | 04:00pm | 06:50pm | Stellern | No/No | 25 | 7 | Open | |||
| Offered in Casper, Cheyenne, Evanston, Gillette, Jackson, | |||||||||||||||
| Laramie, Powell, Rawlins, Riverton, Rock Springs, Sheridan, | |||||||||||||||
| Torrington; Thu. 4:00-6:50 pm, August 27-December 10. | |||||||||||||||
